Counted over 5,223 graduations.
| Within | Graduations | Share |
|---|---|---|
| 30 seconds | 1,230 | 23.55% |
| 60 seconds | 1,673 | 32.03% |
| 2 minutes | 2,118 | 40.55% |
| 5 minutes | 2,834 | 54.26% |
| 10 minutes | 3,390 | 64.91% |
| 15 minutes | 3,708 | 70.99% |
| 30 minutes | 4,121 | 78.90% |
| 1 h | 4,471 | 85.60% |
| 2 h | 4,693 | 89.85% |
| 4 h | 4,827 | 92.42% |
| 6 h | 4,895 | 93.72% |
Half took under 4 minutes; the slowest took 341 h 51 min. n = 5,223 graduations. Measured 25 Sep 2026 · 05:17 UTC.
Filter
| Token | Time to graduate | Pair | Creator tax | Graduated |
|---|---|---|---|---|
| 0x50daa2e0…70bb05 | 28 min | Stablecoin | 1.5% | 05:13 UTC, 25 September 2026 |
| 0x3b1f8be4…3834cc | 3 min | ETH | 3% | 04:46 UTC, 25 September 2026 |
| 0x0e09f521…10ecab | 28 min | ETH | 4% | 04:44 UTC, 25 September 2026 |
| 0x9b3335ea…1ddef4 | 3 h 9 min | ETH | 0% | 04:25 UTC, 25 September 2026 |
| 0xe46d4605…832e43 | 5 h 29 min | ETH | 1% | 03:53 UTC, 25 September 2026 |
| 0x5a9502c1…8f9384 | 3 s | ETH | 2% | 02:15 UTC, 25 September 2026 |
| 0x719a89cd…cf3bf2 | 5 min | ETH | 0.67% | 02:00 UTC, 25 September 2026 |
| 0x65e3bde8…f77b64 | 1 s | Other | 0% | 01:59 UTC, 25 September 2026 |
| 0x07652e62…47cc64 | 3 s | ETH | 1% | 01:37 UTC, 25 September 2026 |
| 0x40e1a495…e0038f | 33 min | ETH | 0% | 01:31 UTC, 25 September 2026 |
| 0xe2671323…3da727 | 36 min | ETH | 0% | 01:21 UTC, 25 September 2026 |
| 0xa202af88…e6a4c8 | 10 h 22 min | ETH | 2% | 01:16 UTC, 25 September 2026 |
| 0xfec7ca9e…498021 | 20 min | ETH | 2.5% | 00:56 UTC, 25 September 2026 |
| 0x38356277…bb28cc | 18 s | ETH | 2% | 00:34 UTC, 25 September 2026 |
| 0x58dab4f5…c53fa1 | 2 h 29 min | ETH | 2% | 00:31 UTC, 25 September 2026 |
| 0xe32169e3…0324b7 | 49 h 43 min | ETH | 2% | 00:22 UTC, 25 September 2026 |
| 0x30b8cfbf…a0153e | 9 h 26 min | ETH | 2.5% | 00:17 UTC, 25 September 2026 |
| 0x0ea42a55…609ef0 | 3 min | ETH | 1% | 23:48 UTC, 24 September 2026 |
| 0xcb71640e…b63616 | 8 min | ETH | 2% | 23:37 UTC, 24 September 2026 |
| 0x2035650f…ae40d9 | 18 min | Tokenized stock | 0% | 23:30 UTC, 24 September 2026 |
- 0x50daa2e0…70bb05
graduated in 28 min
Stablecoin · 1.5% · 05:13 UTC, 25 September 2026
- 0x3b1f8be4…3834cc
graduated in 3 min
ETH · 3% · 04:46 UTC, 25 September 2026
- 0x0e09f521…10ecab
graduated in 28 min
ETH · 4% · 04:44 UTC, 25 September 2026
- 0x9b3335ea…1ddef4
graduated in 3 h 9 min
ETH · 0% · 04:25 UTC, 25 September 2026
- 0xe46d4605…832e43
graduated in 5 h 29 min
ETH · 1% · 03:53 UTC, 25 September 2026
- 0x5a9502c1…8f9384
graduated in 3 s
ETH · 2% · 02:15 UTC, 25 September 2026
- 0x719a89cd…cf3bf2
graduated in 5 min
ETH · 0.67% · 02:00 UTC, 25 September 2026
- 0x65e3bde8…f77b64
graduated in 1 s
Other · 0% · 01:59 UTC, 25 September 2026
- 0x07652e62…47cc64
graduated in 3 s
ETH · 1% · 01:37 UTC, 25 September 2026
- 0x40e1a495…e0038f
graduated in 33 min
ETH · 0% · 01:31 UTC, 25 September 2026
- 0xe2671323…3da727
graduated in 36 min
ETH · 0% · 01:21 UTC, 25 September 2026
- 0xa202af88…e6a4c8
graduated in 10 h 22 min
ETH · 2% · 01:16 UTC, 25 September 2026
- 0xfec7ca9e…498021
graduated in 20 min
ETH · 2.5% · 00:56 UTC, 25 September 2026
- 0x38356277…bb28cc
graduated in 18 s
ETH · 2% · 00:34 UTC, 25 September 2026
- 0x58dab4f5…c53fa1
graduated in 2 h 29 min
ETH · 2% · 00:31 UTC, 25 September 2026
- 0xe32169e3…0324b7
graduated in 49 h 43 min
ETH · 2% · 00:22 UTC, 25 September 2026
- 0x30b8cfbf…a0153e
graduated in 9 h 26 min
ETH · 2.5% · 00:17 UTC, 25 September 2026
- 0x0ea42a55…609ef0
graduated in 3 min
ETH · 1% · 23:48 UTC, 24 September 2026
- 0xcb71640e…b63616
graduated in 8 min
ETH · 2% · 23:37 UTC, 24 September 2026
- 0x2035650f…ae40d9
graduated in 18 min
Tokenized stock · 0% · 23:30 UTC, 24 September 2026
20 of 5,214 graduations shown · page 1 of 261 · sorted by Most recently graduated
How these are counted
Time to graduate is one token’s own graduation time minus its own launch time: a fact about that token, not a rate. The table above is the population figure, computed by the same pipeline as the rest of the site and gated at n = 30; this list never computes a share.
Each row is the duration and nothing else.