A configuration · marks a row
A row is marked when both a pair token and a creator tax are selected. Every row stays printed either way.
A row is marked when both a pair token and a creator tax are selected. Every row stays printed either way.
| Pair token | Creator tax | Launches (n) | Graduations | Rate | Excluding fast |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · | 0% | n = 75,517 | 633 graduated | all graduations 0.84% | 0.43% · 1 in 235 |
| ETH · | 1% | n = 41,592 | 565 graduated | all graduations 1.36% | 0.67% · 1 in 150 |
| ETH · | 2–3% | n = 88,935 | 1,311 graduated | all graduations 1.47% | 0.87% · 1 in 115 |
| ETH · | 4–5% | n = 13,059 | 169 graduated | all graduations 1.29% | 0.76% · 1 in 132 |
| ETH · | 6–10% | n = 6,363 | 29 graduated | all graduations 0.46% | 0.16% · 1 in 636 |
| Stablecoin · | 0% | n = 25,838 | 686 graduated | all graduations 2.66% | 0.64% · 1 in 156 |
| Stablecoin · | 1% | n = 5,729 | 114 graduated | all graduations 1.99% | 1.05% · 1 in 95 |
| Stablecoin · | 2–3% | n = 5,149 | 135 graduated | all graduations 2.62% | 1.28% · 1 in 78 |
| Stablecoin · | 4–5% | n = 621 | 18 graduated | all graduations 2.9% | 1.4% · 1 in 69 |
| Stablecoin · | 6–10% | n = 317 | 9 graduated | all graduations 2.8% | 1.9% · 1 in 53 |
| Tokenized stock · | 0% | n = 50,201 | 983 graduated | all graduations 1.96% | 0.60% · 1 in 166 |
| Tokenized stock · | 1% | n = 12,334 | 251 graduated | all graduations 2.04% | 1.09% · 1 in 92 |
| Tokenized stock · | 2–3% | n = 13,160 | 197 graduated | all graduations 1.50% | 0.85% · 1 in 117 |
| Tokenized stock · | 4–5% | n = 14,407 | 36 graduated | all graduations 0.25% | 0.10% · 1 in 1,029 |
| Tokenized stock · | 6–10% | n = 9,699 | 13 graduated | all graduations 0.13% | 0.04% · 1 in 2,427 |
| Other · | 0% | n = 2,081 | 52 graduated | all graduations 2.50% | 0.96% · 1 in 104 |
| Other · | 1% | n = 457 | 7 graduated | all graduations 1.5% | 0.7% · 1 in 152 |
| Other · | 2–3% | n = 359 | 15 graduated | all graduations 4.2% | 3.1% · 1 in 33 |
| Other · | 4–5% | n = 84 | 0 graduated | all graduations 0 of 84 | 0 of 84 |
| Other · | 6–10% | n = 260 | 0 graduated | all graduations 0 of 260 | 0 of 260 |
| All | n = 366,163 | 5,223 graduated | all graduations 1.43% | 0.65% · 1 in 153 |
One launch has no cell because the factory read failed. It still counts in the All row.
| Pair token | Creator tax | Launches (n) | Graduations | Rate | Excluding fast |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · | 0% | n = 1,263 | 5 graduated | all graduations 0.40% | 0.32% · 1 in 316 |
| ETH · | 1% | n = 950 | 10 graduated | all graduations 1.1% | 0.6% · 1 in 158 |
| ETH · | 2–3% | n = 4,306 | 32 graduated | all graduations 0.74% | 0.44% · 1 in 227 |
| ETH · | 4–5% | n = 955 | 2 graduated | all graduations 0.2% | 0.1% · 1 in 955 |
| ETH · | 6–10% | n = 213 | 0 graduated | all graduations 0 of 213 | 0 of 213 |
| Stablecoin · | 0% | n = 385 | 7 graduated | all graduations 1.8% | 0 of 385 |
| Stablecoin · | 1% | n = 68 | 1 graduated | all graduations 1.5% | 0 of 68 |
| Stablecoin · | 2–3% | n = 60 | 3 graduated | all graduations 5.0% | 5.0% · 1 in 20 |
| Stablecoin · | 4–5% | n = 6 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=6) | not enough data (n=6) |
| Stablecoin · | 6–10% | n = 2 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=2) | not enough data (n=2) |
| Tokenized stock · | 0% | n = 468 | 5 graduated | all graduations 1.1% | 1.1% · 1 in 94 |
| Tokenized stock · | 1% | n = 256 | 1 graduated | all graduations 0.4% | 0 of 256 |
| Tokenized stock · | 2–3% | n = 439 | 5 graduated | all graduations 1.1% | 0.9% · 1 in 110 |
| Tokenized stock · | 4–5% | n = 303 | 0 graduated | all graduations 0 of 303 | 0 of 303 |
| Tokenized stock · | 6–10% | n = 66 | 0 graduated | all graduations 0 of 66 | 0 of 66 |
| Other · | 0% | n = 43 | 1 graduated | all graduations 2.3% | 0 of 43 |
| Other · | 1% | n = 14 | 1 graduated | all graduations not enough data (n=14) | not enough data (n=14) |
| Other · | 2–3% | n = 23 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=23) | not enough data (n=23) |
| Other · | 4–5% | n = 11 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=11) | not enough data (n=11) |
| Other · | 6–10% | n = 3 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=3) | not enough data (n=3) |
| All | n = 9,834 | 73 graduated | all graduations 0.74% | 0.43% · 1 in 234 |
A configuration is the pair token a launch is priced against and the creator tax set at launch. Each row counts every indexed launch made with that configuration and how many graduated. The second rate excludes graduations that completed inside 5 minutes. These are counts of launches already recorded; they describe that population, not any launch not yet made.