A configuration · marks a row
A row is marked when both a pair token and a creator tax are selected. Every row stays printed either way.
Every pair token and creator tax a Pons launch has been made with, crossed — 20 cells, each carrying the launches it was counted over. A cell under n = 30 prints its sample size instead of a percentage.
updated at 21:40 UTC, 11 September 2026
A row is marked when both a pair token and a creator tax are selected. Every row stays printed either way.
| Pair token | Creator tax | Launches (n) | Graduations | Rate | Excluding fast |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · | 0% | n = 31,180 | 309 graduated | all graduations 0.99% | 0.43% · 1 in 234 |
| ETH · | 1% | n = 15,883 | 295 graduated | all graduations 1.86% | 0.79% · 1 in 126 |
| ETH · | 2–3% | n = 22,518 | 568 graduated | all graduations 2.52% | 1.38% · 1 in 72 |
| ETH · | 4–5% | n = 7,078 | 120 graduated | all graduations 1.70% | 1.09% · 1 in 92 |
| ETH · | 6–10% | n = 2,333 | 21 graduated | all graduations 0.90% | 0.17% · 1 in 583 |
| Stablecoin · | 0% | n = 14,570 | 450 graduated | all graduations 3.09% | 0.72% · 1 in 139 |
| Stablecoin · | 1% | n = 3,176 | 69 graduated | all graduations 2.17% | 0.94% · 1 in 106 |
| Stablecoin · | 2–3% | n = 1,772 | 51 graduated | all graduations 2.88% | 0.96% · 1 in 104 |
| Stablecoin · | 4–5% | n = 346 | 10 graduated | all graduations 2.9% | 2.0% · 1 in 49 |
| Stablecoin · | 6–10% | n = 218 | 7 graduated | all graduations 3.2% | 1.8% · 1 in 54 |
| Tokenized stock · | 0% | n = 30,680 | 672 graduated | all graduations 2.19% | 0.59% · 1 in 169 |
| Tokenized stock · | 1% | n = 6,854 | 170 graduated | all graduations 2.48% | 1.27% · 1 in 79 |
| Tokenized stock · | 2–3% | n = 6,645 | 112 graduated | all graduations 1.69% | 0.93% · 1 in 107 |
| Tokenized stock · | 4–5% | n = 12,465 | 23 graduated | all graduations 0.18% | 0.07% · 1 in 1,385 |
| Tokenized stock · | 6–10% | n = 7,894 | 11 graduated | all graduations 0.14% | 0.05% · 1 in 1,972 |
| Other · | 0% | n = 957 | 25 graduated | all graduations 2.6% | 0.8% · 1 in 120 |
| Other · | 1% | n = 195 | 3 graduated | all graduations 1.5% | 0 of 195 |
| Other · | 2–3% | n = 113 | 6 graduated | all graduations 5.3% | 2.7% · 1 in 38 |
| Other · | 4–5% | n = 48 | 0 graduated | all graduations 0 of 48 | 0 of 48 |
| Other · | 6–10% | n = 169 | 0 graduated | all graduations 0 of 169 | 0 of 169 |
| All | n = 165,095 | 2,922 graduated | all graduations 1.77% | 0.71% · 1 in 141 |
One launch has no cell because the factory read failed. It still counts in the All row.
| Pair token | Creator tax | Launches (n) | Graduations | Rate | Excluding fast |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · | 0% | n = 3,106 | 34 graduated | all graduations 1.09% | 0.61% · 1 in 163 |
| ETH · | 1% | n = 2,617 | 30 graduated | all graduations 1.15% | 0.57% · 1 in 174 |
| ETH · | 2–3% | n = 3,586 | 71 graduated | all graduations 1.98% | 1.17% · 1 in 85 |
| ETH · | 4–5% | n = 744 | 2 graduated | all graduations 0.3% | 0 of 744 |
| ETH · | 6–10% | n = 447 | 3 graduated | all graduations 0.7% | 0 of 447 |
| Stablecoin · | 0% | n = 1,139 | 21 graduated | all graduations 1.84% | 0.35% · 1 in 285 |
| Stablecoin · | 1% | n = 362 | 5 graduated | all graduations 1.4% | 0.6% · 1 in 181 |
| Stablecoin · | 2–3% | n = 241 | 4 graduated | all graduations 1.7% | 0.8% · 1 in 120 |
| Stablecoin · | 4–5% | n = 34 | 2 graduated | all graduations 5.9% | 2.9% · 1 in 34 |
| Stablecoin · | 6–10% | n = 13 | 1 graduated | all graduations not enough data (n=13) | not enough data (n=13) |
| Tokenized stock · | 0% | n = 3,408 | 113 graduated | all graduations 3.32% | 0.76% · 1 in 131 |
| Tokenized stock · | 1% | n = 857 | 32 graduated | all graduations 3.7% | 2.7% · 1 in 37 |
| Tokenized stock · | 2–3% | n = 596 | 18 graduated | all graduations 3.0% | 1.8% · 1 in 54 |
| Tokenized stock · | 4–5% | n = 354 | 3 graduated | all graduations 0.8% | 0.3% · 1 in 354 |
| Tokenized stock · | 6–10% | n = 185 | 1 graduated | all graduations 0.5% | 0 of 185 |
| Other · | 0% | n = 370 | 10 graduated | all graduations 2.7% | 0.8% · 1 in 123 |
| Other · | 1% | n = 76 | 1 graduated | all graduations 1.3% | 0 of 76 |
| Other · | 2–3% | n = 39 | 0 graduated | all graduations 0 of 39 | 0 of 39 |
| Other · | 4–5% | n = 13 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=13) | not enough data (n=13) |
| Other · | 6–10% | n = 9 | 0 graduated | all graduations not enough data (n=9) | not enough data (n=9) |
| All | n = 18,196 | 351 graduated | all graduations 1.93% | 0.82% · 1 in 122 |
A configuration is the pair token a launch is priced against and the creator tax set at launch. Each row counts every indexed launch made with that configuration and how many graduated. The second rate excludes graduations that completed inside 5 minutes. These are counts of launches already recorded; they describe that population, not any launch not yet made.